最新設備導入

NLX-2000
20角タレット仕様で多種の工具(ドリル等)を装着できるため1回で複雑な形状の加工が可能です。

GSL-10
女性向けに設計されたNC装置。
パートさんから作業しやすいと好評です。
設備紹介
当社では自動車部品、産業機器、搬送機器、船舶などの高品質の精密部品製造で多くのお客様からご支持を頂いております。
複合加工機、マシニングセンタなど種類豊富。
複合機にはすべてインナークーラントを装備しておりサブチャックによる内径加工も安定した加工ができます。
当社は外観検査などを必要とする加工品も多く、CCDモニターなどによる品質管理を行ってます。
製品特性上、外観検査が必要な場合に威力を発揮します。光学顕微鏡に比べ鮮明な為に個人差の少ない検査が可能です。
高い生産技術と充実した検査設備で高品質を支えてます。
また環境対応の不水溶性切削油によるバー材加工で無人運転が可能です。
外観検査用顕微鏡
真円・円筒度測定器
NC旋盤
演算システム式測定顕微鏡
(画像 株式会社ニコンインステックより引用)
機械加工設備情報
機械名称 | メーカー名 | 型式 | 特徴 | 導入年月 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | ミヤノ | BNC-34C | ~Φ34 | 1985年 |
NC旋盤 | オーシャンマシナリー | GN-3 | エアーチャック、3インチチャック | 1986年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BNC-20C | ~Φ20 | 1986年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BND-34C | ~Φ34 | 1991年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BNC-20S | ~Φ20 背面主軸付 | 1991年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BNC-20S | ~Φ20 背面主軸付 | 1991年 |
NC旋盤 | シチズン | M-20 | ~Φ20 背面主軸インナークーラント | 1993年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BND-34S | ~Φ34 背面主軸付 | 1994年 |
NC旋盤 | シチズン | M-20 | ~Φ20 背面主軸インナークーラント | 1996年 |
NC旋盤 | ミヤノ | LX-01 | ~Φ150 ローダー付 | 1997年 |
NC旋盤 | ミヤノ | LX-01 | ~Φ150 ローダー付 | 1998年 |
NC旋盤 | ミヤノ | GN-6 | ~Φ150 高精度2次加工機 エアチャック | 1998年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BND-42S | ~Φ42 複合機 背面主軸付 | 2000年 |
NC旋盤 | シチズン | L-16Ⅶ | ~Φ16 背面主軸インナークーラント | 2000年 |
NC旋盤 | シチズン | L-16Ⅶ | ~Φ16 背面主軸インナークーラント | 2001年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BND-42C | ~Φ42 | 2003年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BNJ-42SY | ~Φ42 複合機 Y軸仕様 | 2005年 |
NC旋盤 | ミヤノ | BND-42C5 | ~Φ42 アルプス製給材機ASR | 2006年 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN100-Ⅱ MY | ~Φ150 ミーリング Y軸仕様 | 2008年 |
NC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-10 | 女性向け | 2014年 |
NC旋盤 | DMG森精機 | NLX-2000 | 20角タレット仕様、CELOS搭載 | 2014年 |
NC旋盤 | 中村留精密工業 | SC-200L | ~φ50 | 2015年 |
NC旋盤 | 中村留精密工業 | SC-150Ⅱ | ~φ150 | 2015年 |
上記以外の主要機械情報
主要機械種類称 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 導入年月 |
---|---|---|---|
ポリフィズマシン | 日藤工機 | PC-100 | 1991年 |
外観検査用顕微鏡 | CCDモニター | 2002年 | |
表面粗さ、輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CS-400 | 1992年 |
真円度円筒形状測定器 | ミツトヨ | RA-1500 | 2005年 |
演算システム式測定顕微鏡 | ニコン | NM400 / L |
NC旋盤加工 動画
- お問い合わせ
- 〒954-0124 新潟県長岡市中之島895
- TEL:0258-66-6515 FAX:0258-66-0067
- Eメール:info@isitaka.jp